김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
매물기본정보 | ||||
---|---|---|---|---|
매물명 | 분당구 신축건물 매매 | |||
위치 | 경기도 성남시 | |||
업종 | 상가/빌딩매매 | |||
규모 | ||||
보증금 | 층수 | 층 | ||
임대료 | 면적 | 평 | ||
권리금 | 월매출 | |||
매매가 | 1200000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | 010-- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 가격협상 에이전트 | |||
연락처 | 010-2313-2925 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
-안산,시흥 대형골프존파크!!
10~12룸.
4.3m X 8.5m 층고 3.3m 방사이즈.
대형산업단지 지상층위치.
매장앞 대형주차장 (주차비 없음)
운동시설업 용도변경완료 (전층사용)
보증금 1억5천만원
임대료 800만원
평균관리비 250~300만원.
시설.영업권리금 5억5천만원.
총인수금액 7억.
상담문의 02 577 8994
지 역 : 경기도 성남시 분당 <<이미지 사진>>
규 모 : 통건물 120평 5개층(620평), 대지 200평
보증금 :
임대료 :
관리비 :
권리금 :
매매가 : 120억원
분당구 신축건물 매매가격 120억원입니다.
통건물 (카카오)
120평 5개층 (620평)
대지 200평
010-2313-2925
담당자 :
매물번호 :
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
C -382 시흥,안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -372 화성 대지183... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-355 시흥,인천 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
송도 대형상가 공실 임대 | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금30,000 | 임대료2,000 | 권리금0 |
C-281 용인,화성 대지3... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
N-41 상가매매 (골프존룸... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-264 분당,용인 투비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -240 용인 골프존6~... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금10,000 | 임대료450 | 권리금0 |
C-251 용인1층 골프존7... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-249 시흥,안산 투비젼... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C-238 용인5~6룸 상가... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
A-758 독산동 250평 ... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금0 |
김포 마산역앞 임대 | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,000 | 권리금0 |
강남구 스포츠센터 매매 | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -188 골프존투비젼파크... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -180 화성,용인 25... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -179 화성,오산 골프... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-1400 용인시 스크린골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -143 시흥 7룸~8룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -142 안산7룸~8룸 ... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
5룸 경기도 매각 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금100,000 | 임대료0 | 권리금0 |
L-8 화성시 건물 매매 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
동탄 스크린 L-7 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
고양시 (상가매매) 연습장 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
노원구 연습장 상가매매 | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
R-2(서울 서대문구)상가매... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -60 용인 연습장건물매... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
영등포 스크린골프장 매매 | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -66 수원7룸 상가매매... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -80 안산,시흥 16룸... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-688 영등포구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-458 성남시 분당구 스... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-460 성북구 스크린 통... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-511 남양주 스크린 통... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-617 서울시 양천구 스... | ||
지역 서울특별시 양천구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-635 경기도 시흥시 스... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
시흥 안산 1층 통매매 | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금10,000 | 임대료1,400 | 권리금80,000 |
가산동 층 매각 골프존 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금180,000 | 임대료0 | 권리금30,000 |
구리시 한층통매각 180평 | ||
지역 경기도 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금20,000 |
C -60 용인 연습장건물매... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
영등포 스크린골프장 매매 | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
R-2(서울 서대문구)상가매... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
노원구 연습장 상가매매 | ||
지역 서울특별시 노원구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
고양시 (상가매매) 연습장 | ||
지역 경기도 고양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
분당구 신축건물 매매 | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
S-26 인천시 투비전,GD... | ||
지역 인천광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-12 비젼룸 6 상가매매... | ||
지역 경기도 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
N-74 상가 매물건 | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C - 63 안산,시흥 스크... | ||
지역
| ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -31 매장 + 투비젼4... | ||
지역 경기도 안양시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
k-54 강남구 건물주 되봅... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
대구 실내 8타석 | ||
지역 대구광역시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-12 부천시 스크린 매매... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-12 부천시 스크린 매매... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-10 인천 스크린/연습장... | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-9 인천시 스크린/타석 ... | ||
지역 인천광역시 연수구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-8 인천스크린 골프장매매... | ||
지역 인천광역시 남구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
S-105 연습장및 비전룸3... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
E-214 안산시 스크린 매... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-4 인천시 스크린 연습장... | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
H-3 인천시 스크린골프 매... | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
송파구 스크린 매매 | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
중계동 최고 상권..급매 | ||
지역 서울특별시 중랑구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
바닥평수 263평 | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
인천계양 스포츠쎈터 대박자리... | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |