김원필 전무이사
010-8209-7070
김주철 이사
010-6816-5979
김진웅 이사
010-3788-0059
노백현 이사
010-4532-0759
매물기본정보 | ||||
---|---|---|---|---|
매물명 | C -436 시흥.안산 골프존파크~ | |||
위치 | 경기도 시흥시 | |||
업종 | 스크린골프장 | |||
규모 | ||||
보증금 | 5000 | 층수 | 3 층 | |
임대료 | 250 | 면적 | 평 | |
권리금 | 25000 | 월매출 | ||
매매가 | 30000 | |||
매물주 정보 | ||||
이름 | ||||
연락처 | 010-- | |||
에이전트 정보 | ||||
이름 | 가격협상 에이전트 | |||
연락처 | 010-2313-2925 | |||
위 사진은 양도인의 정보보호요구에 의해 유사한 사업체 사진을 대체 사용하였으며, 다소 차이가 있을 수 있음을 양해바랍니다. 월매출액의 경우 다소 상이할 수 있습니다. |
-안산,시흥 대형골프존파크!!
10~12룸.
4.3m X 8.5m 층고 3.3m 방사이즈.
대형산업단지 지상층위치.
매장앞 대형주차장 (주차비 없음)
운동시설업 용도변경완료 (전층사용)
보증금 1억5천만원
임대료 800만원
평균관리비 250~300만원.
시설.영업권리금 5억5천만원.
총인수금액 7억.
상담문의 02 577 8994
지 역 : 시흥.안산
규 모 : 골프존파크 4~5룸
보증금 : 5천만원
임대료 : 250만원
관리비 : 150만원내외
권리금 : 2억5천만원
매매가 : 3억.
담당자 : 김주철이사
매물번호 : C -436
매물번호 C-436
담당자 02 577 8994
▶매물설명
▶입지와 특징설명
- 주변에 아파트단지와 상가 밀집되어 있어 단골확보에 용이합니다.
매물번호 C-436
담당자 02 577 8994
(개업공인 중개사 표시) 주소 : 서울 송파구 송파대로 567 2층 명칭 : 골프나인공인중개사 대표 : 이지영
<<직거래>> 수원 영통 골... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금3,000 | 임대료200 | 권리금18,000 |
<<직거래>> 제주도 신시가... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금4,000 | 임대료325 | 권리금19,000 |
<<급급매>>A-1004 안... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금15,000 | 임대료800 | 권리금55,000 |
<<직거래>>J-16 파주 ... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금25,000 |
<직거래> 인천 논현동 스크... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금20,000 |
<<직거래>> 천안시 스크린... | ||
지역 충청남도 천안시 서북구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금10,000 |
<<직거래>>제주도 서귀포시... | ||
지역 제주특별자치도 서귀포시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금0 |
<직거래>천안시내 스크린골프... | ||
지역 충청남도 천안시 동남구 | ||
보증금15,000 | 임대료980 | 권리금30,000 |
<직거래> 경남 양산시 ... | ||
지역 경상남도 | ||
보증금3,000 | 임대료300 | 권리금30,000 |
k-241 수원 초저가 비젼... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금20,000 |
C -437 안산,화성 골프... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금5,000 | 임대료270 | 권리금27,000 |
C -440 용인 골프존비젼... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금4,000 | 임대료220 | 권리금26,000 |
k-236 평택 신설 골프존... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
보증금13,000 | 임대료600 | 권리금50,000 |
k-235 서초 알짜 비젼5... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금28,000 |
J-107 구리/남양주 골프... | ||
지역 경기도 구리시 | ||
보증금10,000 | 임대료550 | 권리금72,000 |
충청 시설최상 스크린 매매 | ||
지역 충청북도 보은군 | ||
보증금20,000 | 임대료1,000 | 권리금98,000 |
C -439 안성,오산 대형... | ||
지역 경기도 안성시 | ||
보증금10,000 | 임대료620 | 권리금88,000 |
k-234 평택 대형 골... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
보증금10,000 | 임대료600 | 권리금70,000 |
J-106 파주/일산 스크린... | ||
지역 경기도 파주시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금20,000 |
N-130 부천 매출좋은 스... | ||
지역 경기도 부천시 | ||
보증금14,000 | 임대료1,400 | 권리금115,000 |
C -385 용인,광주 골프... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금6,000 | 임대료450 | 권리금80,000 |
<투비전플러스 전환가능> J... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금34,000 |
N-129 투비젼4~5+스크... | ||
지역 경기도 의정부 | ||
보증금3,000 | 임대료460 | 권리금32,000 |
C -436 시흥.안산 골프... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금5,000 | 임대료250 | 권리금25,000 |
C -435 남양주,하남 골... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금9,000 | 임대료780 | 권리금110,000 |
C -434 판교.분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금20,000 | 임대료700 | 권리금40,000 |
C -431 강원도 대형골프... | ||
지역 강원도 | ||
보증금10,000 | 임대료1,200 | 권리금140,000 |
C-429 용인,동탄 골프존... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금15,000 | 임대료650 | 권리금45,000 |
J-101 <투비전플러스 전... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
보증금4,000 | 임대료540 | 권리금26,000 |
J-99 인천 부평/계양 골... | ||
지역 인천광역시 계양구 | ||
보증금4,000 | 임대료540 | 권리금36,000 |
J-98 인천 남구/남동구 ... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금7,000 | 임대료330 | 권리금85,000 |
k-230 동탄 중심가 대형... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금15,000 | 임대료1,100 | 권리금90,000 |
N-128 (급 매) 비젼룸... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
보증금5,000 | 임대료440 | 권리금30,000 |
N-127 가성비 좋은매장 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금10,000 | 임대료760 | 권리금35,000 |
C -427 수원,안양 골프... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금15,000 |
J-97 송파/강동 스크린룸... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금5,000 | 임대료200 | 권리금16,000 |
C -426 수원,안양 신규... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금80,000 |
C -425 화성대형골프존 ... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금45,000 |
<투비전플러스 전환가능> J... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
보증금5,000 | 임대료270 | 권리금16,500 |
C -424 시흥.안산 신... | ||
지역 경기도 시흥시 | ||
보증금10,000 | 임대료670 | 권리금72,000 |
C -423 수원,안양프랜즈... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금8,000 |
C -422 성남.분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금25,000 |
a김포,일산지역 초대형 매장... | ||
지역
| ||
보증금30,000 | 임대료3,000 | 권리금155,000 |
K-226 화성동탄 중심가... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금15,000 | 임대료950 | 권리금100,000 |
k-225 화성대형 골프존파... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금0 | 임대료0 | 권리금0 |
C -420 용인.수원대형골... | ||
지역 경기도 용인시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금90,000 |
J-91 <투비전플러스 전환... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
보증금8,000 | 임대료230 | 권리금18,000 |
J-90 서초/강남 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금30,000 |
N-126 비젼룸5~6 | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금5,000 | 임대료600 | 권리금40,000 |
J-89 강남/서초 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 성북구 | ||
보증금4,000 | 임대료292 | 권리금22,000 |
N-125 스크린 타석 11... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료830 | 권리금25,000 |
N-124 스크린룸9~11+... | ||
지역 경기도 양주시 | ||
보증금10,000 | 임대료700 | 권리금70,000 |
J-88 강남/서초 스크린골... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금5,000 | 임대료260 | 권리금26,000 |
J-87 강남/서초 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금5,000 | 임대료360 | 권리금30,000 |
C -419 성남,분당 골프... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금5,000 | 임대료400 | 권리금28,000 |
k-224 화성시 알짜골프존... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금5,000 | 임대료280 | 권리금35,000 |
<권리금인하>J-86 서초/... | ||
지역 서울특별시 서초구 | ||
보증금7,000 | 임대료670 | 권리금24,000 |
P-1006 마포구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 마포구 | ||
보증금10,000 | 임대료787 | 권리금42,000 |
C-418 안산.시흥프랜즈스... | ||
지역 경기도 안산시 | ||
보증금5,000 | 임대료500 | 권리금15,000 |
k-221 강남대형골프존파... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금20,000 | 임대료1,100 | 권리금150,000 |
C-416 강남,서초 골프존... | ||
지역 서울특별시 강남구 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금40,000 |
k-220 화성 목좋은 골프... | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금20,000 | 임대료700 | 권리금50,000 |
N-123 가성비 좋은 투비... | ||
지역 인천광역시 남동구 | ||
보증금6,000 | 임대료400 | 권리금58,000 |
k-219 수원 알짜골프존... | ||
지역 경기도 수원시 | ||
보증금7,000 | 임대료400 | 권리금40,000 |
J-80 구로/양천 골프존파... | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
보증금6,000 | 임대료900 | 권리금115,000 |
k-217 초대형 골프존파크... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,200 | 권리금140,000 |
k-216평택 급매물 골프존... | ||
지역 경기도 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금75,000 |
N-122 대형비젼룸7~9 | ||
지역 서울특별시 용산구 | ||
보증금6,500 | 임대료720 | 권리금63,000 |
N-121 남양주 매출 좋... | ||
지역 경기도 남양주 | ||
보증금5,000 | 임대료650 | 권리금115,000 |
J-79 송파/강동 골프존 ... | ||
지역 서울특별시 강동구 | ||
보증금2,000 | 임대료150 | 권리금25,000 |
N-120 투비젼 7~9+스... | ||
지역 인천광역시 부평구 | ||
보증금14,000 | 임대료1,400 | 권리금130,000 |
a강북구 투비젼 대형 매장 | ||
지역
| ||
보증금15,000 | 임대료1,350 | 권리금130,000 |
J-78 서대문/마포 골프존... | ||
지역 서울특별시 서대문 | ||
보증금5,000 | 임대료300 | 권리금16,000 |
N-119 투비젼7~9룸 매... | ||
지역 경기도 하남시 | ||
보증금10,000 | 임대료750 | 권리금108,000 |
A-774 안양, 광명 스크... | ||
지역 경기도 광명시 | ||
보증금30,000 | 임대료2,000 | 권리금150,000 |
C -412 성남,광주 단독... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금8,000 | 임대료450 | 권리금75,000 |
N-118 비젼3~4룸+스크... | ||
지역 서울특별시 성동구 | ||
보증금10,000 | 임대료650 | 권리금27,000 |
J-75 영등포/양천 골프존... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금15,000 | 임대료1,150 | 권리금45,000 |
J-74 영등포/양천 골프존... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금20,000 | 임대료900 | 권리금90,000 |
k-215 화성대형골프존 | ||
지역 경기도 화성시 | ||
보증금10,000 | 임대료650 | 권리금70,000 |
J-73 영등포/여의도 골프... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금3,500 | 임대료350 | 권리금31,000 |
J-72 양천/영등포 골프존... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금10,000 | 임대료1,100 | 권리금61,500 |
J-70 김포시 비전플러스 ... | ||
지역 경기도 김포시 | ||
보증금2,000 | 임대료200 | 권리금40,000 |
k-213 평택 대형골프존파... | ||
지역 경기도 평택시 | ||
보증금10,000 | 임대료800 | 권리금88,000 |
J-68 영등포/여의도 투비... | ||
지역 서울특별시 영등포 | ||
보증금15,000 | 임대료750 | 권리금49,000 |
C-409 분당.용인골프존5... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금5,000 | 임대료320 | 권리금22,000 |
N-117 비젼룸4~5+타... | ||
지역
| ||
보증금2,000 | 임대료270 | 권리금25,000 |
J-61 여주/이천 투비전플... | ||
지역 경기도 여주군 | ||
보증금5,000 | 임대료800 | 권리금60,000 |
J-60 구로/양천 비전플러... | ||
지역 서울특별시 구로구 | ||
보증금15,000 | 임대료350 | 권리금17,000 |
J-58 관악/동작 SG스크... | ||
지역 서울특별시 관악구 | ||
보증금3,000 | 임대료160 | 권리금13,000 |
J-57 관악/금천 중대형 ... | ||
지역 서울특별시 금천구 | ||
보증금20,000 | 임대료2,000 | 권리금135,000 |
A-771 투비젼 강남... | ||
지역 서울특별시 송파구 | ||
보증금20,000 | 임대료1,800 | 권리금150,000 |
A-770 투비젼 강북 룸대... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금20,000 | 임대료1,600 | 권리금130,000 |
A-769 투비젼 강서 최고... | ||
지역 서울특별시 강서구 | ||
보증금20,000 | 임대료1,700 | 권리금120,000 |
C -408 분당,판교프랜즈... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금5,000 | 임대료600 | 권리금10,000 |
P-1003 강북구 스크린 ... | ||
지역 서울특별시 강북구 | ||
보증금8,000 | 임대료230 | 권리금20,000 |
N-116 급매 저렴한 비젼... | ||
지역 경기도 | ||
보증금10,000 | 임대료400 | 권리금26,000 |
C -407 성남,광주 주차... | ||
지역 경기도 성남시 | ||
보증금10,000 | 임대료500 | 권리금35,000 |
N-115 강북 비젼플러스6... | ||
지역 서울특별시 | ||
보증금6,000 | 임대료640 | 권리금50,000 |
J-56 관악/금천 비전플러... | ||
지역 서울특별시 관악구 | ||
보증금10,000 | 임대료420 | 권리금18,000 |